额定电压:300V
额定温度:200℃
导体材质:镀锡铜
导体规格:30AWG~10AWG
绝缘材质:FEP(聚全氟乙丙烯)
完成外径:0.71~3.86mm
认证标准:UL758
包装规格:100、305、610米/卷
产品产地:广东东莞
产品颜色:根据客户要求订做
适用范围:适用储能模组内部单体电池间电压、温度采集连接。
									
 
									
								
									
 
									
								
									
 
									
								
									
 
									
								
									
 
									
								
									
 
									
								
导体 (Conductor)  | 绝缘体 (Insulator)  | 电气特性 (Electrical Characteristic)  | 包裝 (Packing)  | |||
线号 AWG  | 规格结构 (Comps.nx) /φmm  | 直径 (Diameter) /φmm  | 绝缘厚度 (Insulation Thick) /mm  | 完成外径 (Insulator diameter) /φmm  | 导体电阻 (Realest, max Cue, c 20 °C) Ohm/km  | 米/卷 Mt/coils  | 
30  | 7/0.10  | 0.31  | 0.20  | 0.71  | 381.00  | 610  | 
28  | 7/0.12  | 0.37  | 0.25  | 0.87  | 239.00  | 610  | 
26  | 7/0.16  | 0.49  | 0.30  | 1.09  | 150.00  | 610  | 
24  | 7/0.20  | 0.61  | 0.30  | 1.21  | 94.20  | 610  | 
19/0.12  | 0.60  | 0.30  | 1.20  | 610  | ||
22  | 19/0.16  | 0.81  | 0.30  | 1.41  | 59.40  | 305  | 
7/0.25  | 0.76  | 0.30  | 1.36  | 305  | ||
20  | 19/0.19  | 0.96  | 0.30  | 1.56  | 36.70  | 305  | 
7/0.31  | 0.95  | 0.30  | 1.55  | 305  | ||
18  | 19/0.235  | 1.18  | 0.30  | 1.78  | 23.20  | 305  | 
7/0.39  | 1.19  | 0.30  | 1.79  | 305  | ||
16  | 19/0.30  | 1.51  | 0.30  | 2.11  | 14.60  | 305  | 
14  | 19/0.37  | 1.86  | 0.35  | 2.56  | 8.96  | 100  | 
12  | 19/0.46  | 2.32  | 0.35  | 3.02  | 5.64  | 100  | 
10  | 37/0.45  | 3.16  | 0.35  | 3.86  | 3.546  | 100  | 
给我们留言,我们为您提供最好的解决方案