额定电压:3000V AC
额定温度:125℃
导体材质:镀锡铜
导体规格:30AWG~2000kcmil
绝缘材质:XLPE
完成外径:1.85~9.6mm
认证标准:UL758
包装规格:100、200、305、610米/卷
产品产地:广东东莞
产品颜色:根据客户要求订做
适用范围:适用于储能模组与模组,储能模组内部控制板连接。
									
 
									
								
									
 
									
								
									
 
									
								
									
 
									
								
									
 
									
								
									
 
									
								
导体 (Conductor)  | 绝缘体 (Insulator)  | 电气特性 (Electrical Characteristic)  | 包裝 (Packing)  | |||
线号 AWG  | 规格结构 (Comps.nx) / φmm  | 直径 (Diameter) /φmm  | 绝缘厚度 (Insulation Thick) /mm  | 完成外径 (Insulator diameter) /φmm  | 导体电阻 (Realest, max Cue, c 20 °C) Ohm/km  | 米/卷 Mt/coils  | 
30  | 7/0.10  | 0.31  | 0.76  | 1.85  | 381.00  | 610  | 
28  | 7/0.12  | 0.37  | 0.76  | 1.90  | 239.00  | 610  | 
26  | 7/0.16  | 0.49  | 0.76  | 2.05  | 150.00  | 610  | 
24  | 11/0.16  | 0.61  | 0.76  | 2.15  | 94.20  | 610  | 
22  | 17/0.16  | 0.76  | 0.76  | 2.30  | 59.40  | 610  | 
20  | 20/0.18  | 0.93  | 0.76  | 2.45  | 36.70  | 610  | 
18  | 41/0.16  | 1.18  | 0.76  | 2.70  | 23.20  | 610  | 
16  | 26/0.254  | 1.50  | 0.76  | 3.05  | 14.60  | 305  | 
14  | 41/0.254  | 1.88  | 0.76  | 3.40  | 8.96  | 305  | 
12  | 65/0.254  | 2.37  | 0.76  | 3.90  | 5.64  | 200  | 
10  | 105/0.254  | 3.01  | 0.76  | 4.60  | 3.546  | 100  | 
8  | 168/0.254  | 4.15  | 1.14  | 6.50  | 2.23  | 100  | 
6  | 266/0.254  | 5.20  | 1.52  | 8.30  | 1.403  | 100  | 
4  | 420/0.254  | 6.55  | 1.52  | 9.60  | 0.882  | 100  | 
给我们留言,我们为您提供最好的解决方案