导 体:ASTM B33 镀锡退火软铜线
绝 缘: XLPE
护 套: XLPE
额定电压:600V、1000V或2000V
测试电压:AC3.0KV,1min
环境温度:-40℃~+90℃
最高导体温度: +125℃
最大短路温度:+200℃,5S
弯曲半径:≥4xΦ(Φ为直径)
颜 色:红色、黑色
认 证:UL 4703-2014
适用范围:适用于光伏组件与组件、组件与汇流箱、逆变器直流端子与内部电路板之间的连接。
									
 
									
								
									
 
									
								
									
 
									
								
									
 
									
								
									
 
									
								
									
 
									
								
导体 (Conductor)  | 绝缘体 (Insulator)  | 被覆 (Jacket)  | 电气特性 (Electrical Characteristic)  | 包装 (Packing)  | ||||
线号 AWG  | 规格结构 (Comps.n.x) /φmm  | 直径 (Diameter) /φmm  | 绝缘最小 厚度 (Insulation Thick) /mm  | 绝缘外径 (Insulator diameter) /φmm  | 被覆最小厚度 (Jacket Thick) /mm  | 完成外径 (Over Diameter) φmm  | 导体电阻 (Realest, max Cuc, c 20℃) Ohm/km  | 米/卷 Mt/coils  | 
18  | 16/0.254  | 1.18  | 1.52  | 4.3  | 0.76  | 4.6  | 23.2  | /  | 
16  | 26/0.254  | 1.5  | 1.52  | 4.6  | 0.76  | 5.2  | 14.6  | /  | 
14  | 41/0.254  | 1.88  | 1.52  | 5.0  | 0.76  | 6.6  | 8.96  | /  | 
12  | 65/0.254  | 2.36  | 1.52  | 5.45  | 0.76  | 7.1  | 5.64  | /  | 
10  | 105/0.254  | 3.0  | 1.52  | 6.1  | 0.76  | 7.7  | 3.546  | /  | 
8  | 168/0.254  | 4.2  | 1.78  | 7.8  | 0.76  | 9.5  | 2.813  | /  | 
6  | 266/0.254  | 5.4  | 1.78  | 8.8  | 0.76  | 10.5  | 2.23  | /  | 
4  | 420/0.254  | 6.6  | 1.78  | 10.4  | 0.76  | 12.0  | 1.768  | /  | 
2  | 665/0.254  | 8.3  | 1.78  | 12.0  | 0.76  | 14.0  | 1.403  | /  | 
1  | 836/0.254  | 9.4  | 2.28  | 14.0  | 0.76  | 16.2  | 1.113  | /  | 
1/0  | 1045/0.254  | 10.5  | 2.28  | 15.2  | 0.76  | 17.5  | 0.882  | /  | 
2/0  | 1330/0.254  | 11.9  | 2.28  | 16.5  | 0.76  | 19.5  | 0.6996  | /  | 
3/0  | 1672/0.254  | 13.3  | 2.28  | 18.0  | 0.76  | 21.0  | 0.5548  | /  | 
4/0  | 2109/0.254  | 14.9  | 2.28  | 19.5  | 0.76  | 23.0  | 0.4398  | /  | 
给我们留言,我们为您提供最好的解决方案