额定电压:1000V
额定温度:80&90&105℃
导体材质:镀锡铜
导体规格:30AWG~2000kcmil
绝缘材质:PVC
完成外径:1.83~4.52mm
认证标准:UL758
包装规格:100、305、610米/卷
产品产地:广东东莞
产品颜色:根据客户要求订做
适用范围:适用于光伏逆变器内部直流开关与主电路板,储能模组与模组,储能模组内部控制板,储能汇流箱内部熔断器/雷电保护器/端子排连接。
									
 
									
								
									
 
									
								
									
 
									
								
									
 
									
								
									
 
									
								
									
 
									
								
导体 (Conductor)  | 绝缘体 (Insulator)  | 电气特性 (Electrical Characteristic)  | 包裝 (Packing)  | |||
线号AWG  | 规格结构 (Comps.nx) /φmm  | 直径 (Diameter) /φmm  | 绝缘厚度 (Insulation Thick) /mm  | 完成外径 (Insulator diameter) /φmm  | 导体电阻 (Realest, max Cue, c20℃) Ohm/km  | 米/卷 Mt/coils  | 
30  | 7/0.10  | 0.31  | 0.76  | 1.83  | 381.00  | 610  | 
28  | 7/0.12  | 0.37  | 0.76  | 1.89  | 239.00  | 610  | 
26  | 7/0.16  | 0.49  | 0.76  | 2.01  | 150.00  | 610  | 
24  | 11/0.16  | 0.61  | 0.76  | 2.13  | 94.20  | 610  | 
22  | 17/0.16  | 0.76  | 0.76  | 2.28  | 59.40  | 610  | 
20  | 20/0.18  | 0.93  | 0.76  | 2.45  | 36.70  | 610  | 
18  | 41/0.16  | 1.18  | 0.76  | 2.70  | 23.20  | 305  | 
16  | 26/0.254  | 1.50  | 0.76  | 3.02  | 14.60  | 305  | 
14  | 41/0.254  | 1.88  | 0.76  | 3.40  | 8.96  | 305  | 
12  | 65/0.254  | 2.37  | 0.76  | 3.89  | 5.64  | 100  | 
10  | 105/0.254  | 3.00  | 0.76  | 4.52  | 3.546  | 100  | 
给我们留言,我们为您提供最好的解决方案