额定电压:300V
额定温度:-20~80°C
导体材质:镀锡铜
导体规格:30AWG~18AWG
绝缘材质:PVC
完成外径:1.06-1.76mm
产品认证:UL758
包装规格:610米/卷
产品产地:广东东莞
产品颜色:根据客户要求订做
适用范围:适用于光伏逆变器升压板与主控板、散热风扇与主控板;储能模组之间电池电压温度采集,储能汇流柜内部12V/24V开关电源的连接。
									
 
									
								
									
 
									
								
									
 
									
								
									
 
									
								
									
 
									
								
									
 
									
								
导体 (Conductor)  | 绝缘体 (Insulator)  | 电气特性 (ElectricalCharacteristic)  | 包装 (Packing)  | |||
线号 AWG  | 线粒/线径 (Comps.n.x) φmm  | 直径(Diameter) /φmm  | 绝缘厚度 (InsulationThick) /mm  | 完成外径 (Overdiameter) /φmm  | 导体电阻 (Realst,maxCuc,c20℃) Ohm/km  | 米/卷 Mt/coils  | 
30  | 7×0,10  | 0.30  | 0.38  | 1.06  | 376.96  | 610  | 
28  | 7×0.12  | 0.37  | 0.38  | 1.13  | 237.25  | 610  | 
26  | 7×0.16  | 0.49  | 0.38  | 1.25  | 148.94  | 610  | 
24  | 11×0.16  | 0.61  | 0.38  | 1.37  | 93.25  | 610  | 
22  | 17×0.16  | 0.76  | 0.38  | 1.52  | 55.00  | 610  | 
20  | 21×0.18  | 0.95  | 0.38  | 1.71  | 34.60  | 610  | 
18  | 34×0.18  | 1.21  | 0.38  | 1.97  | 21.80  | 610  | 
16  | 26×0.25  | 1.47  | 0.38  | 2.23  | 13.70  | 610  | 
28  | 1×0.32  | 0.32  | 0.38  | 1.08  | 237.25  | 610  | 
26  | 1×0.40  | 0.40  | 0.38  | 1.16  | 148.94  | 610  | 
24  | 1×0.50  | 0.50  | 0.38  | 1.26  | 93.25  | 610  | 
22  | 1×0.60  | 0.60  | 0.38  | 1.36  | 55.00  | 610  | 
20  | 1×0.80  | 0.80  | 0.38  | 1.56  | 34.60  | 610  | 
18  | 1×1.00  | 1.00  | 0.38  | 1.76  | 21.80  | 610  | 
给我们留言,我们为您提供最好的解决方案